Army Historical Records
Army’s first year of hockey was in 1903. The team played in a lower division of hockey beginning in 1973 but returned to Division I in 1980. The records for those seven seasons are not included below.
| Season | Record | Notes |
|---|---|---|
| 2024-25 | 16-20-2 | |
| 2023-24 | 10-23-2 | |
| 2022-23 | 14-19-4 | |
| 2021-22 | 14-17-4 | |
| 2020-21 | 15-5-1 | |
| 2019-20 | 17-14-3 | No Champion in 2020 |
| 2018-19 | 13-20-7 | |
| 2017-18 | 16-15-6 | |
| 2016-17 | 19-14-5 | |
| 2015-16 | 15-15-9 | |
| 2014-15 | 8-22-4 | |
| 2013-14 | 6-28-0 | |
| 2012-13 | 7-22-5 | |
| 2011-12 | 4-23-7 | |
| 2010-11 | 11-20-4 | |
| 2009-10 | 11-18-7 | |
| 2008-09 | 11-19-6 | |
| 2007-08 | 19-14-4 | |
| 2006-07 | 19-12-5 | |
| 2005-06 | 12-18-7 | |
| 2004-05 | 11-21-3 | |
| 2003-04 | 12-18-3 | |
| 2002-03 | 18-16-0 | |
| 2001-02 | 11-18-6 | |
| 2000-01 | 14-20-1 | |
| 1999-00 | 13-18-2 | |
| 1998-99 | 16-16-3 | |
| 1997-98 | 18-15-1 | |
| 1996-97 | 19-13-2 | |
| 1995-96 | 24-9-1 | |
| 1994-95 | 20-13-1 | |
| 1993-94 | 14-16-0 | |
| 1992-93 | 16-11-1 | |
| 1991-92 | 14-16-0 | |
| 1990-91 | 8-18-3 | |
| 1989-90 | 10-16-4 | |
| 1988-89 | 13-16-1 | |
| 1987-88 | 9-19-2 | |
| 1986-87 | 9-19-1 | |
| 1985-86 | 18-11-1 | |
| 1984-85 | 17-13-0 | |
| 1983-84 | 28-5-1 | |
| 1982-83 | 25-11-1 | |
| 1981-82 | 25-11-0 | |
| 1980-81 | 21-13-1 | |
| – | – | – |
| 1972-73 | 9-17-1 | |
| 1971-72 | 11-14-0 | |
| 1970-71 | 8-14-1 | |
| 1969-70 | 13-12-0 | |
| 1968-69 | 20-7-1 | |
| 1967-68 | 14-10-0 | |
| 1966-67 | 15-12-0 | |
| 1965-66 | 17-7-1 | |
| 1964-65 | 17-7-0 | |
| 1963-64 | 20-8-0 | |
| 1962-63 | 17-6-2 | |
| 1961-62 | 17-6-1 | |
| 1960-61 | 17-8-0 | |
| 1959-60 | 16-5-1 | |
| 1958-59 | 9-10-1 | |
| 1957-58 | 15-4-1 | |
| 1956-57 | 14-4-0 | |
| 1955-56 | 11-5-0 | |
| 1954-55 | 8-8-0 | |
| 1953-54 | 10-7-0 | |
| 1952-53 | 8-8-0 | |
| 1951-52 | 3-12-0 | |
| 1950-51 | 2-10-1 | |
| 1949-50 | 3-9-0 | |
| 1948-49 | 8-7-0 | |
| 1947-48 | 11-4-1 | |
| 1946-47 | 4-9-1 | |
| 1945-46 | 7-6-0 | |
| 1944-45 | 7-2-1 | |
| 1943-44 | 5-4-0 | |
| 1942-43 | 3-8-0 | |
| 1941-42 | 1-11-0 | |
| 1940-41 | 4-6-1 | |
| 1939-40 | 6-2-2 | |
| 1938-39 | 6-4-0 | |
| 1937-38 | 5-4-1 | |
| 1936-37 | 5-5-0 | |
| 1935-36 | 5-4-0 | |
| 1934-35 | 4-5-1 | |
| 1933-34 | 4-6-0 | |
| 1932-33 | 5-4-0 | |
| 1931-32 | 5-4-0 | |
| 1930-31 | 4-6-0 | |
| 1929-30 | 6-3-2 | |
| 1928-29 | 3-9-0 | |
| 1927-28 | 1-8-0 | |
| 1926-27 | 0-3-1 | |
| 1925-26 | 3-6-0 | |
| 1924-25 | 3-3-1 | |
| 1923-24 | 3-5-0 | |
| 1922-23 | 7-7-0 | |
| 1921-22 | 5-3-1 | |
| 1920-21 | 0-2-1 | |
| 1919-20 | 4-2-1 | |
| 1918-19 | 2-2-0 | |
| 1917-18 | 6-3-0 | |
| 1916-17 | 6-5-0 | |
| 1915-16 | 2-1-1 | |
| 1914-15 | 1-4-0 | |
| 1913-14 | 2-5-0 | |
| 1912-13 | 5-1-0 | |
| 1911-12 | 2-1-1 | |
| 1910-11 | 1-3-0 | |
| 1909-10 | 0-4-3 | |
| 1908-09 | 0-1-1 | |
| 1907-08 | 5-2-0 | |
| 1906-07 | 3-6-0 | |
| 1905-06 | 5-1-0 | |
| 1904-05 | 7-1-0 | |
| 1903-04 | 5-1-0 |
