Bowling Green Historical Records
Bowling Green’s first year of competing within hockey’s highest collegiate level was 1969.
| Season | Record | Notes |
|---|---|---|
| 2024-25 | 18-14-4 | |
| 2023-24 | 13-22-1 | |
| 2022-23 | 15-19-2 | |
| 2021-22 | 15-19-3 | |
| 2020-21 | 20-10-1 | |
| 2019-20 | 21-13-4 | No Champion in 2020 |
| 2018-19 | 25-11-5 | |
| 2017-18 | 23-12-6 | |
| 2016-17 | 21-18-2 | |
| 2015-16 | 22-14-6 | |
| 2014-15 | 23-11-5 | |
| 2013-14 | 18-15-6 | |
| 2012-13 | 10-21-5 | |
| 2011-12 | 14-25-5 | |
| 2010-11 | 10-27-4 | |
| 2009-10 | 5-25-6 | |
| 2008-09 | 11-24-3 | |
| 2007-08 | 18-21-0 | |
| 2006-07 | 7-29-2 | |
| 2005-06 | 13-23-2 | |
| 2004-05 | 16-16-4 | |
| 2003-04 | 11-18-9 | |
| 2002-03 | 8-25-3 | |
| 2001-02 | 9-25-6 | |
| 2000-01 | 16-19-5 | |
| 1999-00 | 17-19-1 | |
| 1998-99 | 17-18-3 | |
| 1997-98 | 8-27-3 | |
| 1996-97 | 17-16-5 | |
| 1995-96 | 26-14-1 | |
| 1994-95 | 25-11-2 | |
| 1993-94 | 19-17-2 | |
| 1992-93 | 19-21-1 | |
| 1991-92 | 8-21-5 | |
| 1990-91 | 15-23-2 | |
| 1989-90 | 25-17-2 | |
| 1988-89 | 26-18-3 | |
| 1987-88 | 30-13-2 | |
| 1986-87 | 33-10-2 | |
| 1985-86 | 28-14-0 | |
| 1984-85 | 21-21-0 | |
| 1983-84 | 34-8-2 | National Champion |
| 1982-83 | 28-8-4 | |
| 1981-82 | 27-13-2 | |
| 1980-81 | 13-24-2 | |
| 1979-80 | 16-20-2 | |
| 1978-79 | 37-6-2 | |
| 1977-78 | 31-8-0 | |
| 1976-77 | 28-11-0 | |
| 1975-76 | 21-9-2 | |
| 1974-75 | 23-10-2 | |
| 1973-74 | 20-19-0 | |
| 1972-73 | 16-19-0 | |
| 1971-72 | 21-10-2 | |
| 1970-71 | 18-12-1 | |
| 1969-70 | 13-12-5 |
