DI Men’s Champions
The first NCAA hockey tournament took place in 1948. The following table includes all NCAA Division I men’s champions since that inaugural tournament.
| Year | Champion | Runner-up | Score | Location | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Western Michigan | Boston University | 6-2 | St. Louis, MO | 
| 2024 | Denver | Boston College | 2-0 | Saint Paul, MN | 
| 2023 | Quinnipiac | Minnesota | 3-2 OT | Tampa, FL | 
| 2022 | Denver | Minnesota State | 5-1 | Boston, MA | 
| 2021 | Massachusetts | St. Cloud State | 5-0 | Pittsburgh, PA | 
| 2020 | N/A | N/A | N/A | None – No Championship | 
| 2019 | Minnesota Duluth | Massachusetts | 3-0 | Buffalo, NY | 
| 2018 | Minnesota Duluth | Notre Dame | 2-1 | Saint Paul, MN | 
| 2017 | Denver | Minnesota Duluth | 3-2 | Chicago, IL | 
| 2016 | North Dakota | Quinnipiac | 5-1 | Tampa, FL | 
| 2015 | Providence | Boston University | 4-3 | Boston, MA | 
| 2014 | Union | Minnesota | 7-4 | Philadelphia, PA | 
| 2013 | Yale | Quinnipiac | 4-0 | Pittsburgh, PA | 
| 2012 | Boston College | Ferris State | 4-1 | Tampa, FL | 
| 2011 | Minnesota Duluth | Michigan | 3-2 OT | Saint Paul, MN | 
| 2010 | Boston College | Wisconsin | 5-0 | Detroit, MI | 
| 2009 | Boston University | Miami | 4-3 OT | Washington, D.C. | 
| 2008 | Boston College | Notre Dame | 4-1 | Denver, CO | 
| 2007 | Michigan State | Boston College | 3-1 | St. Louis, MO | 
| 2006 | Wisconsin | Boston College | 2-1 | Milwaukee, WI | 
| 2005 | Denver | North Dakota | 4-1 | Columbus, OH | 
| 2004 | Denver | Maine | 1-0 | Boston, MA | 
| 2003 | Minnesota | New Hampshire | 5-1 | Buffalo, NY | 
| 2002 | Minnesota | Maine | 4-3 OT | Saint Paul, MN | 
| 2001 | Boston College | North Dakota | 3-2 OT | Albany, NY | 
| 2000 | North Dakota | Boston College | 4-2 | Providence, RI | 
| 1999 | Maine | New Hampshire | 3-2 OT | Anaheim, CA | 
| 1998 | Michigan | Boston College | 3-2 OT | Boston, MA | 
| 1997 | North Dakota | Boston University | 6-4 | Milwaukee, WI | 
| 1996 | Michigan | Colorado College | 3-2 OT | Cincinnati, OH | 
| 1995 | Boston University | Maine | 6-2 | Providence, RI | 
| 1994 | Lake Superior State | Boston University | 9-1 | Saint Paul, MN | 
| 1993 | Maine | Lake Superior State | 5-4 | Milwaukee, WI | 
| 1992 | Lake Superior State | Wisconsin | 5-3 | Albany, NY | 
| 1991 | Northern Michigan | Boston University | 8-7 3OT | Saint Paul, MN | 
| 1990 | Wisconsin | Colgate | 7-3 | Detroit, MI | 
| 1989 | Harvard | Minnesota | 4-3 OT | Saint Paul, MN | 
| 1988 | Lake Superior State | St. Lawrence | 4-3 OT | Lake Placid, NY | 
| 1987 | North Dakota | Michigan State | 5-3 | Detroit, MI | 
| 1986 | Michigan State | Harvard | 6-5 | Providence, RI | 
| 1985 | Rensselaer Polytechnic Institute | Providence | 2-1 | Detroit, MI | 
| 1984 | Bowling Green | Minnesota Duluth | 5-4 4OT | Lake Placid, NY | 
| 1983 | Wisconsin | Harvard | 6-2 | Grand Forks, ND | 
| 1982 | North Dakota | Wisconsin | 5-2 | Providence, RI | 
| 1981 | Wisconsin | Minnesota | 6-3 | Duluth, MN | 
| 1980 | North Dakota | Northern Michigan | 5-2 | Providence, RI | 
| 1979 | Minnesota | North Dakota | 4-3 | Detroit, MI | 
| 1978 | Boston University | Boston College | 5-3 | Providence, RI | 
| 1977 | Wisconsin | Michigan | 6-5 OT | Detroit, MI | 
| 1976 | Minnesota | Michigan Tech | 6-4 | Denver, CO | 
| 1975 | Michigan Tech | Minnesota | 6-1 | St. Louis, MO | 
| 1974 | Minnesota | Michigan Tech | 4-2 | Boston, MA | 
| 1973 | Wisconsin | Denver | 4-2 | Boston, MA | 
| 1972 | Boston University | Cornell | 4-0 | Boston, MA | 
| 1971 | Boston University | Minnesota | 4-2 | Syracuse, NY | 
| 1970 | Cornell | Clarkson | 6-4 | Lake Placid, NY | 
| 1969 | Denver | Cornell | 4-3 | Colorado Springs, CO | 
| 1968 | Denver | North Dakota | 4-0 | Duluth, MN | 
| 1967 | Cornell | Boston University | 4-1 | Syracuse, NY | 
| 1966 | Michigan State | Clarkson | 6-1 | Minneapolis, MN | 
| 1965 | Michigan Tech | Boston College | 8-2 | Providence, RI | 
| 1964 | Michigan | Denver | 6-3 | Denver, CO | 
| 1963 | North Dakota | Denver | 6-5 | Boston, MA | 
| 1962 | Michigan Tech | Clarkson | 7-1 | Utica, NY | 
| 1961 | Denver | St. Lawrence | 12-2 | Denver, CO | 
| 1960 | Denver | Michigan Tech | 5-3 | Boston, MA | 
| 1959 | North Dakota | Michigan State | 4-3 OT | Troy, NY | 
| 1958 | Denver | North Dakota | 6-2 | Minneapolis, MN | 
| 1957 | Colorado College | Michigan | 13-6 | Colorado Springs, CO | 
| 1956 | Michigan | Michigan Tech | 7-5 | Colorado Springs, CO | 
| 1955 | Michigan | Colorado College | 5-3 | Colorado Springs, CO | 
| 1954 | Rensselaer Polytechnic Institute | Minnesota | 5-4 OT | Colorado Springs, CO | 
| 1953 | Michigan | Minnesota | 7-3 | Colorado Springs, CO | 
| 1952 | Michigan | Colorado College | 4-1 | Colorado Springs, CO | 
| 1951 | Michigan | Brown | 7-1 | Colorado Springs, CO | 
| 1950 | Colorado College | Boston University | 13-4 | Colorado Springs, CO | 
| 1949 | Boston College | Dartmouth | 4-3 | Colorado Springs, CO | 
| 1948 | Michigan | Dartmouth | 8-4 | Colorado Springs, CO | 
