Ferris State Historical Records
Ferris State’s first year of competing within hockey’s highest collegiate level was 1978.
| Season | Record | Notes |
|---|---|---|
| 2024-25 | 13-20-3 | |
| 2023-24 | 10-24-2 | |
| 2022-23 | 14-19-4 | |
| 2021-22 | 11-24-1 | |
| 2020-21 | 1-23-1 | |
| 2019-20 | 7-26-2 | No Champion in 2020 |
| 2018-19 | 10-23-3 | |
| 2017-18 | 14-23-1 | |
| 2016-17 | 13-19-5 | |
| 2015-16 | 20-15-6 | |
| 2014-15 | 18-20-2 | |
| 2013-14 | 29-11-3 | |
| 2012-13 | 16-16-5 | |
| 2011-12 | 26-12-5 | National Runner-up |
| 2010-11 | 18-16-5 | |
| 2009-10 | 21-13-6 | |
| 2008-09 | 12-19-7 | |
| 2007-08 | 18-16-5 | |
| 2006-07 | 14-22-3 | |
| 2005-06 | 17-15-8 | |
| 2004-05 | 13-22-4 | |
| 2003-04 | 15-20-3 | |
| 2002-03 | 31-10-1 | |
| 2001-02 | 15-20-1 | |
| 2000-01 | 13-20-5 | |
| 1999-00 | 21-16-2 | |
| 1998-99 | 14-16-6 | |
| 1997-98 | 15-21-3 | |
| 1996-97 | 11-23-3 | |
| 1995-96 | 13-22-3 | |
| 1994-95 | 12-20-4 | |
| 1993-94 | 14-23-1 | |
| 1992-93 | 21-16-4 | |
| 1991-92 | 13-18-7 | |
| 1990-91 | 23-14-5 | |
| 1989-90 | 11-23-6 | |
| 1988-89 | 12-22-6 | |
| 1987-88 | 15-20-5 | |
| 1986-87 | 16-27-0 | |
| 1985-86 | 17-19-2 | |
| 1984-85 | 11-26-1 | |
| 1983-84 | 18-20-3 | |
| 1982-83 | 16-18-4 | |
| 1981-82 | 15-18-3 | |
| 1980-81 | 20-14-2 | |
| 1979-80 | 26-11-1 | |
| 1978-79 | 10-24-0 |
