Niagara Historical Records
Niagara’s first year of competing within hockey’s highest collegiate level was 1998.
| Season | Record | Notes |
|---|---|---|
| 2024-25 | 18-16-3 | |
| 2023-24 | 18-18-3 | |
| 2022-23 | 19-18-3 | |
| 2021-22 | 11-22-3 | |
| 2020-21 | 7-12-3 | |
| 2019-20 | 12-18-4 | No Champion in 2020 |
| 2018-19 | 17-19-5 | |
| 2017-18 | 11-22-3 | |
| 2016-17 | 5-31-3 | |
| 2015-16 | 6-25-6 | |
| 2014-15 | 7-28-4 | |
| 2013-14 | 15-20-5 | |
| 2012-13 | 23-10-5 | |
| 2011-12 | 17-11-9 | |
| 2010-11 | 18-13-4 | |
| 2009-10 | 12-20-4 | |
| 2008-09 | 16-14-6 | |
| 2007-08 | 22-11-4 | |
| 2006-07 | 18-13-6 | |
| 2005-06 | 20-15-1 | |
| 2004-05 | 15-19-2 | |
| 2003-04 | 21-15-3 | |
| 2002-03 | 15-17-5 | |
| 2001-02 | 17-17-1 | |
| 2000-01 | 14-19-5 | |
| 1999-00 | 30-8-4 | |
| 1998-99 | 17-12-3 |
